Aquaread GPS Leveline Meter dirancang untuk digunakan dengan semua pencatat Level Air dan Suhu Leveline. Meter ini memiliki banyak kegunaan termasuk penyiapan LeveLine, pengunduhan data, dan fitur penyematan GPS baru yang menandai lokasi penyebaran LeveLines ke dalam kumpulan data.
Baca Selengkapnya :Â ABB LMT200 Magnetostrictive Level Transmitter
Fitur Aquaread GPS Leveline Meter
- Antarmuka yang mudah digunakan
- Penyiapan LevelLine penuh langsung dari GPS LevelLine Meter
- Mulai Pencatatan Terjadwal artinya tidak perlu menetapkan tanggal mulai yang direncanakan
- Sematkan LevelLine dengan koordinat penerapan GPS-nya
- Unduh data dari beberapa LevelLines yang diterapkan di lapangan
- Lakukan pengujian spot langsung
- Periksa tingkat baterai dan memori LevelLines sebelum penerapan
- Masukkan level untuk kompensasi salinitas secara manual
- Sensor tekanan udara bawaan untuk pengukuran tekanan atmosfer
- Desain melengkung yang ergonomis nyaman di tangan, dengan paking karet untuk menambah cengkeraman dalam kondisi basah
- Konektor logam AquaConn yang kokoh memberikan daya tahan ekstrem di tempat yang paling dibutuhkan
- Aplikasi PC LeveLine dan kabel USB disertakan dengan setiap PC-KIT yang dibeli untuk digunakan dengan LeveLine
Aplikasi
- Pemantauan ketinggian air tanah, uji pompa, uji siput, dll.
- Pengukuran muka air sungai, danau dan waduk.
- Pemantauan lahan basah dan banjir.
- Pemantauan pesisir.
- Pengukuran level tangki.
- Pemantauan berkelanjutan jangka panjang dalam aplikasi lubang bor, air permukaan, dan air laut.
Baca Selengkapnya :Â Flocorp LTRP-2 Ranger Two Ultrasonic Level Transmitter
MEMBUAT HIDUP ANDA LEBIH MUDAH DI LAPANGAN
Beberapa fitur GPS LeveLine Meters benar-benar dapat membantu penerapan logger dan pengumpulan logger Anda saat pencatatan terjadwal selesai. Meteran memungkinkan Anda melakukan penyesuaian pada LevelLine Anda di lapangan. Misalnya Anda dapat menambah durasi logging atau menambah frekuensi logging. Bahkan Anda dapat melakukan semua tindakan penyiapan yang dapat Anda lakukan di aplikasi PC LeveLink.
Saat Anda berada di lokasi dan siap untuk menggunakan LeveLine Anda, Anda dapat menggunakan GPS LeveLine Meter untuk memeriksa tingkat baterai dan memori LeveLine, Anda juga dapat membidik pengukuran kedalaman terhadap pembacaan tekanan udara saat ini yang diukur oleh meteran.
MENEMUKAN LEVELLINE DENGAN KOORDINASI PENYEBARAN GPSNYA
Fitur paling baru dari meteran GPS LeveLine adalah kemampuan untuk menyematkan koordinat penyebaran GPS ke dalam LeveLine. Ini berarti bahwa ketika Anda mengumpulkan logger Anda dan membawanya kembali ke kantor, setiap logger tahu persis di mana ia ditempatkan. Informasi tersebut terkandung dalam logger dan dapat ditampilkan di Google Earth.
Spesifikasi Aquaread GPS Leveline Meter
LEVELINE (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | ||
General | Temperature ranges (non freezing) | Operational: -20-80° C (-4-176° F) | Operational: -20-80° C (-4-176° F) |
Storage: -40-80° C (-40-176° F) | Storage: -40-80° C (-40-176° F) | ||
Compensated: -20-80° C (-4-176° F) | Compensated: -20-80° C (-4-176° F) | ||
Diameter | 22mm (0.866 in) | 22mm (0.866 in) | |
Length | 186mm (7.32 in) | 186mm (7.32 in) | |
Weight | 150g (5.3oz) | 160g (5.6oz) | |
Materials | Titanium body, Delrin nose cone | Titanium body, Delrin nose cone | |
Output options | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread proprietary | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread proprietary | |
Battery type & life | 3.6V lithium; up to 10 years (see note 1) | 3.6V lithium; up to 10 years (see note 1) | |
External power | 6 – 24 VDC | 6 – 24 VDC | |
Memory | Size | 8.0 MB | 2.0 MB |
Data Records | 500 | 150 | |
Log types | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View | |
Fastest logging rate & Modbus rate | 10 per second | 1 per minute (logging) 5 per second (Modbus) | |
Fastest SDI-12 | 1 per second | 1 per second | |
output rate | |||
Accurate to 1 second/24-hr period | Accurate to 1 second/24-hr period (± 6 minutes/year) | ||
Real-time clock | (± 6 minutes/year) | ||
Pressure Sensor | Type / Material | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic |
10.0m (32.8 ft)Â Â Â Â Â Â Â Â 20.0m (65.6 ft) | |||
Range (Absolute) | 50.0m (164 ft),        100m (326 ft) | 0 to 16.7 psi; 0 to 1.15 bar | |
Range (Gauge) | 10.0m (32.8 ft)Â Â Â Â Â Â Â Â 20.0m (65.6 ft) | N/A | |
50.0m (164 ft),        100m (326 ft) | |||
Maximum pressure | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | |
Accuracy @ 15° C | ±0.05% FS | ±0.1% FS | |
(see note 2) | |||
Accuracy (FS) | ±0.1% FS | ±0.2% FS | |
( see note 3) | |||
Resolution | 0.002% FS or 1mm whichever is greater | 0.1mb | |
Units of measure | Pressure: mbar (psi, kPa, bar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Level: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink) | Pressure: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O and inH2O available in LeveLink) | |
Temperature Sensor | Accuracy Resolution | ±0.1° C | ±0.1° C |
0.01° C | 0.01° C | ||
Output Units | Celsius (fahrenheit available in LeveLink) | Celsius (fahrenheit available in LeveLink) | |
endent on logging rate. 2) Across factory-calibrated pressure range at a constant temperature. 3) Across factory-calibrated pressure and temperatu |
Download Datasheet : Aquaread GPS Leveline Meter
Baca Selengkapnya :Â Hengesbach LEVELTEC S Capasitive Level Probe