Home > Technical Data > PN 16
Flange Dimension
PN 16

| Diameter of Pipe | Dimension of | Bolt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | H | No. | |
| mm | inch | ||||
| 15 | 1/2″ | 65 | 95 | 14 | 4 |
| 20 | 3/4″ | 75 | 105 | 14 | 4 |
| 25 | 1″ | 85 | 115 | 14 | 4 |
| 32 | 1-1/4″ | 100 | 140 | 18 | 4 |
| 40 | 1-1/2″ | 110 | 150 | 18 | 4 |
| 50 | 2″ | 125 | 165 | 18 | 4 |
| 65 | 2-1/2″ | 145 | 185 | 18 | 4 |
| 80 | 3″ | 160 | 200 | 18 | 8 |
| 100 | 4″ | 180 | 220 | 18 | 8 |
| 125 | 5″ | 210 | 250 | 18 | 8 |
| 150 | 6″ | 240 | 285 | 22 | 8 |
| 200 | 8″ | 295 | 340 | 22 | 12 |
| 250 | 10″ | 355 | 405 | 26 | 12 |
| 300 | 12″ | 410 | 460 | 26 | 12 |
| 350 | 14″ | 470 | 520 | 26 | 16 |
| 400 | 16″ | 525 | 580 | 30 | 16 |
| 450 | 18″ | 585 | 640 | 30 | 20 |
| 500 | 20″ | 650 | 715 | 33 | 20 |
| 600 | 24″ | 770 | 840 | 36 | 20 |
