Home > Technical Data > JIS 7.5K
Flange Dimension
JIS 7.5K

| Normal Diameter of Pipe | Dimension of | Bolt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | H | No. | |
| mm | inch | ||||
| 15 | 1/2″ | ||||
| 20 | 3/4″ | ||||
| 25 | 1″ | ||||
| 32 | 1-1/4″ | ||||
| 40 | 1-1/2″ | ||||
| 50 | 2″ | 140 | 184 | 18 | 4 |
| 65 | 2-1/2″ | 155 | 193 | 18 | 4 |
| 80 | 3″ | 168 | 211 | 19 | 4 |
| 100 | 4″ | 195 | 238 | 19 | 4 |
| 125 | 5″ | 220 | 263 | 19 | 6 |
| 150 | 6″ | 247 | 290 | 19 | 6 |
| 200 | 8″ | 299 | 342 | 19 | 8 |
| 250 | 10″ | 360 | 410 | 23 | 8 |
| 300 | 12″ | 414 | 464 | 23 | 10 |
| 350 | 14″ | 472 | 530 | 25 | 10 |
| 400 | 16″ | 524 | 582 | 25 | 12 |
| 450 | 18″ | 585 | 652 | 27 | 12 |
| 500 | 20″ | 639 | 706 | 27 | 12 |
| 600 | 24″ | 730 | 795 | 33 | 24 |
