Home > Technical Data > ANSI 300#
Flange Dimension
ANSI 300#

| Normal Diameter of Pipe | Dimension of | Bolt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | H | No. | |
| mm | inch | ||||
| 15 | 1/2″ | 66.5 | 95.3 | 15.7 | 4 |
| 20 | 3/4″ | 82.6 | 117.3 | 19.1 | 4 |
| 25 | 1″ | 88.9 | 124 | 19.1 | 4 |
| 32 | 1-1/4″ | 98.5 | 133.3 | 19.1 | 4 |
| 40 | 1-1/2″ | 114.3 | 155.4 | 22.4 | 4 |
| 50 | 2″ | 127 | 165.1 | 19.1 | 8 |
| 65 | 2-1/2″ | 149.3 | 190.5 | 22.4 | 8 |
| 80 | 3″ | 186.1 | 209.6 | 22.4 | 8 |
| 100 | 4″ | 200.2 | 254 | 22.4 | 8 |
| 125 | 5″ | 235 | 279.4 | 22.4 | 8 |
| 150 | 6″ | 269.7 | 317.5 | 22.4 | 12 |
| 200 | 8″ | 330.2 | 381 | 25.4 | 12 |
| 250 | 10″ | 387.3 | 444.5 | 28.4 | 16 |
| 300 | 12″ | 450.9 | 520.7 | 31.8 | 16 |
| 350 | 14″ | 514.4 | 584.2 | 31.8 | 20 |
| 400 | 16″ | 571.5 | 647.7 | 35.1 | 20 |
| 450 | 18″ | 628.6 | 711.2 | 35.1 | 24 |
| 500 | 20″ | 685.7 | 774.7 | 35.1 | 24 |
| 600 | 24″ | 812.8 | 914.4 | 41.1 | 24 |
