Omron E2FM Proximity Sensor with All Stainless Housing menggunakan osilasi frekuensi tinggi, mereka menahan panas, bahan kimia, dan air lebih baik daripada sensor persegi panjang. Mereka tersedia dalam model berpelindung dan tidak berpelindung.

E2FM Omron Proximity Sensor tersedia dalam model yang menggunakan osilasi frekuensi tinggi untuk mendeteksi objek logam besi dan non-besi dan dalam model kapasitif untuk mendeteksi objek non-logam. Model tersedia dengan ketahanan lingkungan, tahan panas, tahan terhadap bahan kimia, dan tahan terhadap air.
Baca Juga : Rheonik RHM30 Coriolis Mass Flow Sensor
Fitur
- Perumahan baja tahan karat sepenuhnya
- Kekebalan chip aluminium
- Instalasi penyematan ke fiting logam (baja).
- Ketahanan kimia disertifikasi oleh Ecolab Eropa
- Jajaran ini mencakup model pra-kawat dan model keluaran NPN DC 3-kawat dengan fluororesin
- Housing baja tahan karat satu bagian dengan ketebalan permukaan 0,8 mmKetebalan permukaan kira-kira 4 kali lipat dari model sebelumnya (E2ES) untuk memungkinkan pengindraan dalam kondisi yang lebih parah dari sebelumnya.
- Tes Kuas
- Uji Dampak Berkelanjutan
- Bukti Kimia dan Deterjen
- Housing baja tahan karat satu bagian dari bagian pengindraan lebih tahan terhadap bahan kimia berikut.
- Natrium klorida
- Bensin
- Natrium hidroksida encer
- Asam klorida encer
- Minyak mineral
- Barium hidroksida Banyak lainnya
- Kekebalan Chip bawaan
- Performa kekebalan chip telah disediakan untuk secara signifikan mengurangi sinyal palsu yang disebabkan oleh akumulasi percikan dan penyebab lainnya
- Menghilangkan kebutuhan untuk membersihkan, misalnya dengan sikat logam.
Baca Juga : External Non-contact Ultrasonic Level Sensor
Peringkat dan Spesifikasi
| Size Shielded Item Model | M8 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | |
| Shielded | ||||||||
| E2FM-X1R5D1-@ | E2FM-X2D1-@ | E2FM-X5D1-@ | E2FM-X10D1-@ | E2FM-X2D1- M1T1GJ-T | E2FM-X5D1- M1T1GJ-T | E2FM-X10D1- M1T1GJ-T | ||
| Sensing distance | 1.5 mm±10% | 2 mm±10% | 5 mm±10% | 10 mm±10% | 2 mm±10% | 5 mm±10% | 10 mm±10% | |
| Set distance | 0 to 1.05 mm | 0 to 1.4 mm | 0 to 3.5 mm | 0 to 7 mm | 0 to 1.4 mm | 0 to 3.5 mm | 0 to 7 mm | |
| Differential travel | 15% max. of sensing distance | |||||||
| Sensing object | Ferrous metal (The sensing distance decreases with non-ferrous metal. Refer to Engineering Data on page 7.) | |||||||
| Standard sensing object | Iron, 8 ´ 8 ´ 1 mm | Iron, 12 ´ 12 ´ 1 mm | Iron, 30 ´ 30 ´ 1 mm | Iron, 54 ´ 54 ´ 1 mm | Iron, 12 ´ 12 ´ 1 mm | Iron, 30 ´ 30 ´ 1 mm | Iron, 54 ´ 54 ´ 1 mm | |
| Response frequency *1 | 200 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz | |
| Power supply voltage (operating voltage range) | 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 10% max. | |||||||
| Leakage current | 0.8 mA max. | |||||||
| Output configuration | With polarity | No polarity | ||||||
| Control output | Switching capacity | 3 to 100 mA | ||||||
| Residual voltage | 3 V max. (Load current: 100 mA max., Cable length: 2 m) | 5 V max. (Load current: 100 mA max., Cable length: 2 m) | ||||||
| Indicators | Operation indicator (red LED), Setting/Operation indicator (green LED) | |||||||
| Operation mode (with sensing object approaching) | NO *2 | |||||||
| Protection circuits | Surge suppressor, Load short-circuit protection | |||||||
| Ambient temperature range | Operating/Storage: -25 to 70°C (with no icing or condensation) | |||||||
| Ambient humidity range | Operating/Storage: 35% to 95% (with no condensation) | |||||||
| Temperature influence | ±20% max. of sensing distance at 23°C in the temperature range of -25 to 70°C. | |||||||
| Voltage influence | ±1% max. of sensing distance at rated voltage in the rated voltage ±15% range | |||||||
| Insulation resistance | 50 MÙ min. (at 500 VDC) between current-carrying parts and case | |||||||
| Dielectric strength | 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute between current-carrying parts and case | |||||||
| Vibration resistance | Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions | |||||||
| Shock resistance | Destruction: 500 m/s2 10 times each in X, Y, and Z directions |
Destruction: 1,000 m/s2 10 times each in X, Y, and Z directions | ||||||
| Degree of protection | IEC 60529 IP67 | |||||||
| Connection method | Unmarked: Pre-wired Models (Standard cable length: 2 m) Models ending with -M1GJ-@: Pre-wired Connector Models (Standard cable length: 300 mm) | |||||||
| Size Shielded Item Model | M8 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | |
| Shielded | ||||||||
| E2FM-X1R5D1-@ | E2FM-X2D1-@ | E2FM-X5D1-@ | E2FM-X10D1-@ | E2FM-X2D1- M1T1GJ-T | E2FM-X5D1- M1T1GJ-T | E2FM-X10D1- M1T1GJ-T | ||
| Weight (packed state) | Pre-wired Models (2 m) | Approx. 105 g | Approx. 190 g | Approx. 215 g | Approx. 295 g | — | — | — |
| Pre-wired Connector Models | Approx. 65 g | Approx. 85 g | Approx. 110 g | Approx. 190 g | Approx. 85 g | Approx. 110 g | Approx. 190 g | |
|
Materi- als | Case | Stainless steel (SUS303) | ||||||
| Sensing surface (thickness) | Stainless steel (SUS303) | |||||||
| (0.4 mm) | (0.8 mm) | (0.8 mm) | ||||||
| Clamping nuts | Stainless steel (SUS303) | |||||||
| Cable | PVC (flame retardant) | |||||||
| Toothed washer | Zinc-plated iron | |||||||
| Accessories | Instruction manual | |||||||
1. Frekuensi respons bagian switching DC adalah nilai rata-rata. Kondisi pengukuran adalah sebagai berikut: objek penginderaan standar, jarak dua kali objek penginderaan standar, dan jarak yang ditetapkan setengah jarak penginderaan.
Ref: Omron.co.id | inaparts.com





