Omron E3ZR-C Photoelectric Sensors Oil Resistant menggunakan osilasi frekuensi tinggi. Mereka menahan panas, bahan kimia, dan air lebih baik daripada Sensor Persegi Panjang. Mereka tersedia dalam model berpelindung dan tidak berpelindung. Sensor Kedekatan tersedia dalam model yang menggunakan osilasi frekuensi tinggi untuk mendeteksi objek logam besi dan non-besi dan dalam model kapasitif untuk mendeteksi objek non-logam. Model tersedia dengan ketahanan lingkungan, tahan panas, tahan terhadap bahan kimia, dan tahan terhadap air. Baca Juga : Isoil ISOMAG MS 3810 Electromagnetic Insertion Flow Meter
Fitur Omron E3ZR-C Photoelectric Sensors Oil Resistant
- Kabel fluoresin yang sangat tahan terhadap pemotongan
- Metode penyegelan yang mencegah celah pada sambungan menghalangi masuknya pemotongan
- Tingkat perlindungan IP67G * (JIS C 0920 Lampiran 1)
- Verifikasi Ketahanan Minyak Empat Tahun*1
Untuk memverifikasi ketahanan minyak selama empat tahun, minyak pemotongan yang larut dalam air (A1) yang paling agresif digunakan tanpa pengenceran. (Biasanya, ini diencerkan 20 hingga 30 kali dengan air.) Selain itu, suhu lingkungan*5 sebesar 55°C, suhu yang delapan kali lebih parah dari suhu ruangan, digunakan dalam metode evaluasi unik OMRON yang memungkinkan verifikasi ketahanan minyak empat tahun dalam waktu singkat dengan menganalisis kegagalan yang disebabkan oleh pemotongan minyak dan menurunkan waktu hingga terjadinya kegagalan di lapangan dan waktu hingga reproduksi dalam pengujian yang dipercepat terkait dengan kondisi kegagalan. (Karena proses pengangkutan memiliki lebih sedikit percikan minyak pemotongan daripada proses manufaktur, proses pengangkutan dievaluasi kira-kira 1/3 waktu.) Juga, kriteria, tidak ada kehilangan teks pelabelan, ditambahkan sehingga nomor lot yang ditandai dengan laser dapat dikonfirmasi secara akurat selama masa pakai produk untuk penggunaan yang andal selama empat tahun. Baca Juga: Oil Grabber® Model MB Abanaki Oil Skimmer
Spesifikasi
Sensing method | Through-beam | Retro-reflective with MSR function | Diffuse-reflective | |
Model | NPN output | E3ZR-CT61@ (-M1TJ) | E3ZR-CR61@ (-M1TJ) | E3ZR-CD61@ (-M1TJ) |
Item | PNP output | E3ZR-CT81@ (-M1TJ) | E3ZR-CR81@ (-M1TJ) | E3ZR-CD81@ (-M1TJ) |
Sensing distance | 30 m | 2.5 m [100 mm] *1 (Using E39-R1R) | 0.5 m | |
(White paper 300 ´ 300 mm) | ||||
Standard sensing object | Opaque: 12-mm dia. min. | Opaque: 75-mm dia. min. | — | |
Differential travel | — | 20% of sensing distance max. | ||
Directional angle | Emitter, Receiver: 3° to 15° (Distance between emitter and receiver. Rated sensing distance) | Sensor: 2° to 10° Reflector: 30° (Distance to Reflector. Rated sensing distance) | ||
Light source (wavelength) | Red LED (624 nm) | Red LED (660 nm) | Red LED (624 nm) | |
Power supply voltage | 12 to 24 VDC ±10%, ripple (p-p) 10% max. | |||
Current consumption | 35 mA max. | 30 mA max. | ||
(Emitter 15 mA max., Receiver 20 mA max.) | ||||
Control output | Output power supply voltage: 26.4 VDC max., Output current: 100 mA max. (Residual voltage: 2 V max.) Open-collector output (NPN/PNP output depending on model) | |||
Reversed power supply polarity protection, output short-circuit protection, and reversed output polarity protection | Reversed power supply polarity protection, output short-circuit protection, reversed output polarity protection, and mutual interference prevention function (with up to two Units) | |||
Protection circuits | ||||
Response time | Operate or reset: 1 ms max. | |||
Sensitivity adjustment | None | |||
Ambient illumination (Receiver side) | Incandescent lamp: 5,000 lx max., Sunlight: 10,000 lx max. | |||
Ambient temperature range | Operating: -25 to 55°C, Storage: -40 to 70°C (with no icing or condensation) | |||
Ambient humidity range | Operating: 35% to 85%, Storage: 35% to 95% (with no condensation) | |||
Insulation resistance | 20 MÙ min. at 500 VDC | |||
Dielectric strength | 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min | |||
Vibration resistance | Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions | |||
Shock resistance | Destruction: 1,000 m/s2 3 times each in X, Y, and Z directions | |||
IP67 (IEC 60529) and IP67G *2 (JIS C 0920 Annex 1) | ||||
Degree of protection | Passed OMRON’s Oil-resistant Component Evaluation Standards *3 (Cutting oil type: specified in JIS K 2241:2000; Temperature: 35°C max.) | |||
Connection method | Pre-wired (standard length: 2 m), -M1TJ: Pre-wired connector (standard length: 0.3 m) | |||
Indicators | Operation indicator (orange) and stability indicator (green) (The Emitter has only a power indicator (green).) | |||
Weight (packed state) | Pre-wired models | Approx. 200 g | Approx. 100 g | |
Pre-wired connector | Approx. 140 g | Approx. 70 g | ||
Housing material | SUS316L | |||
Cable material | Fluororesin | |||
Lens material | Methacrylate resin (Oil-resistant high molecular weight type) | |||
Indicator material | Polyetherimide resin | |||
Accessories | Instruction manual |
- Nilai dalam tanda kurung menunjukkan jarak minimum yang diperlukan antara Sensor dan Reflektor.
- IP67G adalah tingkat perlindungan yang ditentukan menurut JIS (Japanese Industrial Standards). IP67 menunjukkan tingkat perlindungan yang sama seperti yang ditentukan oleh IEC, dan G menunjukkan bahwa perangkat memiliki ketahanan terhadap minyak.
- Standar Evaluasi Komponen Ketahanan Minyak adalah standar evaluasi daya tahan OMRON sendiri.
Model Konektor Pra-kabel memenuhi tingkat perlindungan saat terhubung dengan benar dengan Konektor Tahan Minyak XS5@R.
Tingkat perlindungan tidak sesuai dengan bagian di mana tidak ada Konektor Tahan Minyak XS5FR yang terhubung dan kabel kabel tidak tertutup. Dan untuk Model Pra-kabel, tingkat perlindungan tidak sesuai dengan bagian di mana kabel kabel tidak tertutup.
Baca Juga :Â Omron E2ER/E2ERZ Proximity Sensors Oil Resistant
Sumber: Omron.co.id | inaparts.com